以最新收盘价计算,A股平均股价为11.21元,其中两市股价超过100元的有112只,相比上一个交易日增加6只糖心vlog在线观看。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月25日收盘,沪指报收3231.52点,上涨2.13%,A股平均股价为11.21元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有112只,股价在50元至100元之间的有302只,股价在30元至50元的有609只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1828.55元,上涨3.24%,其次是爱美客、金山办公等,最新收盘价分别为466.32元、429.01元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.00%,跑输沪指0.12个百分点。今日上涨的有88只,涨停的有舍得酒业、财富趋势等,下跌的有23只,跌幅居前的有源杰科技、德方纳米等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.55%,期间沪指上涨1.05%,涨幅居前的有迈为股份、铂力特、石头科技等,涨幅分别为26.00%、23.13%、22.77%,今年以来平均涨幅为20.12%,强于沪指15.51%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、万兴科技等,涨幅分别为606.44%、397.57%、271.63%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有30只股上榜,占百元股总数的比例为26.79%,;有18只股来自医药生物行业,占比16.07%;16只股来自计算机行业,占比14.29%。
所属板块来看,百元股中,主板有33只、创业板有21只,另有57只来自科创板,占百元股的比例为50.89%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有卓胜微、中际旭创、山西汾酒等4只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有7条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,山西汾酒上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目标价为355.00元,上涨空间达57.77%,其次是中际旭创,上涨空间为17.45%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1828.55 | 3.24 | 0.34 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 466.32 | 4.91 | 2.30 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 429.01 | 3.29 | 0.01 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 413.80 | 1.64 | 1.03 | 传媒 |
688617 | 惠泰医疗 | 365.30 | -1.00 | 0.01 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 334.75 | 0.01 | 0.02 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 313.51 | 0.55 | 0.02 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 300.49 | 0.93 | 0.28 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 282.54 | 2.37 | 0.01 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 280.50 | 1.07 | 0.37 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 274.51 | 2.64 | 1.05 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 271.75 | -0.79 | 0.18 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 264.59 | 2.75 | 1.49 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 258.80 | 4.32 | 0.79 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 253.16 | -0.52 | 0.01 | 家用电器 |
000568 | 泸州老窖 | 238.76 | 7.03 | 0.92 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 236.14 | 1.20 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 226.35 | 3.37 | 0.50 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 225.00 | 7.50 | 1.35 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 217.10 | 2.06 | 0.86 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 216.39 | 2.88 | 0.01 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 216.20 | -4.75 | 0.14 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 207.23 | 1.70 | 0.01 | 国防军工 |
688120 | 华海清科 | 200.06 | 0.50 | 0.02 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 189.67 | -0.17 | 0.04 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 186.24 | 1.22 | 0.01 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 185.27 | -0.66 | 1.51 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 183.40 | 1.00 | 0.32 | 食品饮料 |
300751 | 迈为股份 | 182.80 | 0.00 | 1.77 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 179.50 | 5.99 | 1.14 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 178.16 | 13.12 | 6.69 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 177.72 | -1.28 | 0.01 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 176.15 | -1.26 | 0.01 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 174.20 | 0.31 | 0.03 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 170.52 | 2.05 | 0.02 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 167.00 | -0.10 | 0.04 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 165.33 | 3.34 | 0.01 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 162.50 | 0.33 | 0.01 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 159.81 | 0.88 | 0.02 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 152.16 | 0.44 | 1.33 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 151.78 | 2.21 | 0.77 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 151.15 | 1.70 | 0.01 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 149.11 | 1.44 | 0.02 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 148.61 | 5.21 | 26.87 | 通信 |
603129 | 春风动力 | 148.40 | -2.24 | 0.86 | 汽车 |
688531 | 日联科技 | 148.17 | 0.52 | 0.02 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 147.83 | 3.10 | 6.82 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 147.39 | -0.33 | 0.01 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 146.02 | 1.91 | 0.84 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 145.57 | 0.39 | 0.01 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 144.85 | 2.33 | 0.02 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 143.00 | 0.93 | 0.01 | 通信 |
688326 | 经纬恒润 | 142.51 | 1.62 | 0.03 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 141.01 | 0.72 | 0.02 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 140.45 | 10.00 | 4.77 | 食品饮料 |
002304 | 洋河股份 | 138.64 | 4.01 | 0.61 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 137.80 | 5.35 | 0.51 | 汽车 |
688368 | 晶丰明源 | 135.89 | 4.69 | 0.01 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 134.88 | 5.93 | 0.02 | 家用电器 |
600563 | 法拉电子 | 134.76 | 3.13 | 0.41 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 134.66 | 1.95 | 0.01 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 134.25 | 2.48 | 5.96 | 通信 |
688686 | 奥普特 | 132.00 | 0.70 | 0.01 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 130.26 | 5.30 | 0.07 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 129.87 | 0.64 | 0.02 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 129.45 | -1.92 | 0.02 | 机械设备 |
832982 | 锦波生物 | 129.00 | -2.20 | 3.68 | 美容护理 |
688036 | 传音控股 | 128.65 | 0.70 | 0.00 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 128.35 | 0.12 | 1.96 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 127.92 | -0.72 | 1.45 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 125.52 | -0.27 | 0.02 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 125.42 | 2.51 | 0.01 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 125.40 | 0.32 | 0.03 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 123.20 | 2.16 | 0.93 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 122.53 | 2.97 | 0.01 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 122.30 | 1.07 | 0.05 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 122.27 | -2.60 | 0.02 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 121.70 | 0.41 | 0.03 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 120.31 | 1.63 | 0.98 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.60 | 4.22 | 0.00 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 118.21 | 6.24 | 1.75 | 商贸零售 |
688235 | 百济神州 | 118.15 | -0.72 | 0.01 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 117.55 | 13.15 | 0.14 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 116.42 | 1.02 | 0.03 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 115.76 | -1.11 | 0.01 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 115.23 | 0.39 | 0.04 | 医药生物 |
003031 | 中瓷电子 | 115.01 | 0.03 | 1.32 | 通信 |
603061 | 金海通 | 114.91 | 3.56 | 11.07 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 114.04 | 0.30 | 0.92 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 112.90 | 1.78 | 1.80 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 112.05 | -0.73 | 0.57 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 111.77 | 3.58 | 0.98 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 111.14 | 4.10 | 1.59 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 110.99 | 2.11 | 3.68 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 110.36 | 0.53 | 0.57 | 美容护理 |
300624 | 万兴科技 | 109.11 | 9.78 | 18.09 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 108.26 | 1.27 | 1.33 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 107.46 | 20.00 | 0.04 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 107.30 | -2.35 | 0.03 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 106.26 | 3.17 | 0.01 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 104.61 | 1.77 | 1.08 | 基础化工 |
300769 | 德方纳米 | 104.01 | -4.06 | 2.95 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 102.93 | 1.73 | 0.61 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 102.58 | 2.39 | 2.60 | 计算机 |
301239 | 普瑞眼科 | 102.22 | 1.06 | 2.59 | 医药生物 |
301325 | 曼恩斯特 | 102.13 | 0.33 | 4.48 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 101.99 | 3.32 | 0.02 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 101.51 | 1.76 | 0.99 | 国防军工 |
301308 | 江波龙 | 101.29 | 2.94 | 11.41 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 100.61 | -3.27 | 0.03 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 100.53 | -0.47 | 0.02 | 国防军工 |
000799 | 酒鬼酒 | 100.32 | 6.64 | 5.91 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
糖心vlog入口